Kleingartenvereine in OB
Verein | Gärten | Pachtfl. m²/Ges. | Pachtfl. m²/ Garten |
Wege Grünfl. m2/Ges. | Wege Grünfl. m²/ Garten |
Ortsteil |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 36.615 | 495 | 3.150 | 43 | Oberh. | |
60 | 24.075 | 401 | 3.397 | 57 | Oberh. | |
30 | 11.040 | 368 | 4.247 | 142 | Oberh. | |
60 | 23.707 | 395 | 1.353 | 23 | Oberh. | |
97 | 35.838 | 369 | 4.280 | 44 | Oberh. | |
|
26 | 8.260 | 318 | 1.588 | 61 | Oberh. |
250 | 87.317 | 349 | 15.620 | 62 | Oberh. | |
36 | 13.914 | 387 | 939 | 26 | Oberh. | |
118 | 39.364 | 334 | 7.686 | 65 | Oberh. | |
24 | 10.438 | 435 | 701 | 29 | Oberh. |
Um Detailierte Information zu den einzelnen Gartenvereinen zu bekommen klicken Sie bitte auf den entsprechenden Vereinsnamen.